PART NO | PD (W) | ID (A) | V(BR) DSS (V) | RDS(on) (MAX) Ω | VGS(Th) V | Package | 規(guī)格書 |
CT60R190CFL | 34 | 20 | 600 | 0.19 | 2.5~4.5 | TO-220FL |
|
CT65R380CFA | 27 | 11 | 650 | 0.38 | 2.5~4.0 | TO-220F |
|
CT65R280CFA | 30 | 14 | 650 | 0.28 | 2.5~4.5 | TO-220F |
|
CT65R380CFL | 27 | 11 | 650 | 0.38 | 2.5~4.0 | TO-220FL |
|
CT65R380CD | 125 | 11 | 650 | 0.38 | 2.5~4.5 | TO-252 |
|
CT65R380CI | 125 | 11 | 650 | 0.38 | 2.5~4.5 | TO-251 |
|
CT65R280CFL | 30 | 14 | 650 | 0.28 | 2.5~4.5 | TO-220FL |
|
CT65R280CD | 138 | 14 | 650 | 0.28 | 2.5~4.5 | TO-252 |
|
CT65R1K0CD | 56.5 | 5 | 650 | 1 | 2.5~4.0 | TO-252 |
|
CT65R650CFA | 27 | 8.5 | 650 | 0.65 | 2.5~4.0 | TO-220F |
|
CT65R650CD | 104 | 8.5 | 650 | 0.65 | 2.5~4.0 | TO-252 |
|
CT65R600CFL | 27 | 8.5 | 650 | 0.6 | 2.5~4.0 | TO-220FL |
|
CT65R130FA | 160 | 23 | 700 | 0.13 | 2.0~4.0 | TO-220F |
|
CT65R130A | 160 | 23 | 700 | 0.13 | 2.0~4.0 | TO-262 |
|
CT65R130RA | 160 | 23 | 700 | 0.13 | 2.0~4.0 | TO-220 |
|
CT65R130CB | 160 | 23 | 700 | 0.13 | 2.0~4.0 | TO-263 |
|
CT65R130HA | 160 | 23 | 700 | 0.13 | 2.0~4.0 | TO-247 |
|
CT65R33HA | 410 | 80 | 700 | 0.033 | 2.3~4.3 | TO-247 |
|
CT70R330FA | 31 | 12 | 700 | 0.33 | 2.5~4.5 | TO-220F |
|
CT70R330A | 86 | 12 | 700 | 0.33 | 2.5~4.5 | TO-262 |
|
CT70R330RA | 86 | 12 | 700 | 0.33 | 2.5~4.5 | TO-220 |
|
CT70R330CB | 86 | 12 | 700 | 0.33 | 2.5~4.5 | TO-263 |
|
CT70R330IP | 86 | 12 | 700 | 0.33 | 2.5~4.5 | TO-251 |
|
CT70R330DP | 86 | 12 | 700 | 0.33 | 2.5~4.5 | TO-252 |
|
CT65R025HA | 430 | 90 | 650 | 0.033 | 2.5~4.5 | TO-247 |
|
CT70R520FL | 27 | 8 | 650 | 0.6 | 2.0~4.0 | TO-220FL |
|
CT70R520F | 57 | 8 | 650 | 0.6 | 2.0~4.0 | TO-220 |
|
CT70R520A | 57 | 8 | 650 | 0.6 | 2.0~4.0 | TO-262 |
|
CT70R520BD | 57 | 8 | 650 | 0.6 | 2.0~4.0 | TO-263 |
|
CT70R520DP | 57 | 8 | 650 | 0.6 | 2.0~4.0 | TO-252 |
|
CT70R520IP | 57 | 8 | 650 | 0.6 | 2.0~4.0 | TO-251 |
|
CT70R500DP | 63 | 9 | 700 | 0.62 | 2.5~4.5 | TO-252 |
|
CT70R500FL | 28 | 9 | 700 | 0.62 | 2.5~4.5 | TO-220FL |
|
CT70R500RA | 63 | 9 | 700 | 0.62 | 2.5~4.5 | TO-220 |
|
CT70R500A | 63 | 9 | 700 | 0.62 | 2.5~4.5 | TO-262 |
|
CT70R500BD | 63 | 9 | 700 | 0.62 | 2.5~4.5 | TO-263 |
|
CT70R500IP | 63 | 9 | 700 | 0.62 | 2.5~4.5 | TO-251 |
|
CT70R170FA | 147 | 20 | 700 | 0.205 | 2.5~4.5 | TO-220F |
|
CT70R170RA | 147 | 20 | 700 | 0.205 | 2.5~4.5 | TO-220 |
|
CT70R170A | 147 | 20 | 700 | 0.205 | 2.5~4.5 | TO-262 |
|
CT70R170CB | 147 | 20 | 700 | 0.205 | 2.5~4.5 | TO-263 |
|
CT70R170HA | 147 | 20 | 700 | 0.205 | 2.5~4.5 | TO-247 |
|
CT65R001FA | 277 | 36 | 650 | 0.097 | 2~4 | TO-220F |
|
CT65R001RA | 277 | 36 | 650 | 0.097 | 2~4 | TO-220 |
|
CT65R001A | 277 | 36 | 650 | 0.097 | 2~4 | TO-262 |
|
CT65R001BD | 277 | 36 | 650 | 0.097 | 2~4 | TO-263 |
|
CT65R001HA | 277 | 36 | 650 | 0.097 | 2~4 | TO-247 |
|
CT65R041HA | 521 | 74 | 650 | 0.035 | 2.5~3.5 | TO-247-3L |
|
CT65R075HA | 347 | 38 | 650 | 0.066 | 2.5~3.5 | TO-247-3L |
|
亚州日韩精品专区久久久|
久久精品国产色蜜蜜麻豆|
无码精品久久久久久人妻中字|
久久美女人爽女人爽|
亚洲精品无码专区久久久|
欧美亚洲另类久久综合婷婷|
久久久久四虎国产精品|
久久亚洲精品国产精品|
一本久久a久久精品综合香蕉
|
日本五月天婷久久网站|
国产激情久久久久影院小草
|
久久午夜免费视频|
国产亚洲色婷婷久久99精品91|
成人综合伊人五月婷久久|
亚洲精品国精品久久99热一|
亚洲欧美日韩久久精品|
久久久久久无码国产精品中文字幕|
久久久九九有精品国产|
久久99精品国产99久久|
99久久精品毛片免费播放|
久久99精品久久久久久久久久|
久久人人爽人人人人爽AV|
久久精品国产亚洲av麻豆图片
|
久久青青草视频|
中文精品久久久久人妻|
中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品
|
精品国产乱码久久久久软件|
久久综合伊人77777|
四虎亚洲国产成人久久精品|
久久免费视频6|
久久中文字幕精品|
香蕉久久av一区二区三区|
久久天天躁狠狠躁夜夜躁2O2O
|
国内精品久久久久久久coent
|
亚洲av日韩精品久久久久久a|
久久AV无码精品人妻糸列|
午夜天堂精品久久久久|
97久久精品无码一区二区天美|
久久免费视频观看|
久久精品国产色蜜蜜麻豆|
国产精品久久久久久久app|