Type | Package | 最大輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (mA) | 靜態(tài)電流 (mA) | 壓差(mV) | 電源抑制比 (dB) | 使能功能 (Y/N) | 規(guī)格書 |
CTCO7530T | SOT-89 | 24 | 3 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N |
|
CTCO7533MC | SOT23-3 | 32 | 3.3 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N |
|
CTCO7533T | SOT-89 | 32 | 3.3 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | 
|
CTCO7550MC | SOT23-3 | 32 | 5 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N |
|
CTCO7550T | SOT-89 | 32 | 5 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | 
|
LD1117SG-5.0 | SOT-223 | 15 | 5 | 1000 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | 
|
LD1117D-3.3 | TO-252 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N |
|
LD1117T-3.3 | SOT-89 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N |
|
78LXX | TO-92 | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N |
|
78LXXT | SOT-89 | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N |
|
7815 | TO-220 | 35 | 5.0/12/15 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | 
|
78DXX | TO-252 | 35 | 5.0/12 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N |
|
78D05M | TO-252 | 35 | 5 | 500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | 
|
CT431 | TO-92 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | - | - | - |
|
CT431M | SOT-23 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | - | - | - | 
|
CT431RM | SOT-23 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | - | - | - |
|
TL431 | TO-92 | 37 | 2.495-37 | 1000 | 50 | - | - | - | 
|
TL431M | SOT-23 | 37 | 2.495-37 | 1000 | 50 | - | - | - | 
|
TL432 | TO-92 | 20 | 1.24-20 | 1000 | 55 | - | - | - |
|
TL432M | SOT-23 | 20 | 1.24-20 | 1000 | 55 | - | - | - | 
|
7905 | TO-220 | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N |
|
79D05 | TO-252 | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N |
|
CTCO2602ME-3.3 | SOT23-5 | 9 | 3.3 | 600 | 0.8 | 110(100mA) | 70(100HZ) | N |
|
CTCO7333HT | SOT-89 | 33 | 3.3 | 600 | 2 | 200 | 70(1kHZ) | N | 
|
78L05T | SOT-89 | 30 | 5 | 100 | 3800 | 1700 | 49(120HZ) | N | 
|
LD1117SG-3.3 | SOT-223 | 15 | 3.3 | 1000 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | 
|
7805 | TO-220 | 35 | 5 | 1500 | 8000 | 2000 | 62(120Hz) | N | 
|
78D12 | TO-252 | 35 | 12 | 1500 | 8000 | 2000 | 55(120Hz) | N |
|
78L05 | TO-92 | 30 | 5 | 100 | 3800 | 1700 | 49(120Hz) | N |
|
78L09 | TO-92 | 30 | 9 | 100 | 6000 | 1700 | 44(120Hz) | N |
|
78L12 | TO-92 | 35 | 12 | 100 | 43000 | 1700 | 42(120Hz) | N |
|
CTCO7333T | SOT-89 | 20 | 3.3 | 300 | 1.5 | 195 | - | N | 
|
久久国产乱子伦免费精品|
亚洲欧美久久久久9999
|
国产午夜电影久久|
少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人|
青青久久精品国产免费看|
久久精品蜜芽亚洲国产AV|
精品无码久久久久久久久久|
老色鬼久久亚洲AV综合|
一本一本久久a久久精品综合麻豆|
久久天天躁狠狠躁夜夜96流白浆|
久久久久这里只有精品|
国产亚洲精品自在久久|
亚洲综合熟女久久久30p|
久久久久国产精品麻豆AR影院|
97精品伊人久久大香线蕉app|
国产69精品久久久久APP下载|
久久国产精品二国产精品|
99国产精品久久|
久久99精品久久久久婷婷|
香蕉久久夜色精品国产尤物|
久久国产精品无码网站|
88久久精品无码一区二区毛片
|
热99RE久久精品这里都是精品免费
|
久久人妻少妇嫩草AV无码专区
|
久久国产精品一区二区|
亚洲av日韩精品久久久久久a|
伊人久久大香线蕉AV一区二区|
国产叼嘿久久精品久久|
亚洲嫩草影院久久精品|
久久精品成人国产午夜|
久久中文字幕一区二区|
91精品国产综合久久四虎久久无码一级|
久久99国产综合精品女同|
97久久超碰国产精品2021|
国产精品久久久久久久久鸭|
久久综合久久久|
日韩久久久久中文字幕人妻|
一本色综合久久|
久久久久成人精品无码中文字幕|
久久婷婷成人综合色综合|
精品久久一区二区三区|