Type | Package | Circuit | VRWM (V) | IRM (uA) | VBR(V) | VC (V) | IPPM (A) | PPP (W) | Cj(typ) (pF) | Cj(max)(pF) | ESD(Contact)(KV) | 規(guī)格書 |
CTESD3V3L1B2ZA | DFN0603 | 雙向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD3V3M1B2ZA | DFN0603 | 雙向 | 3.3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 160 | 30 |
| ±30 |
|
CTESD5V0X1C2ZA | DFN0603 | 陣列 | 5 | 0.05 | 6 | 10 | 4 | 44 | 0.35 | 0.5 | ±15 | 
|
CTESD5V0L1B2ZA | DFN0603 | 雙向 | 5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 8 | 96 | 10 | 13 | ±30 | 
|
CTESD5V0L1B2Z-02 | DFN0603 | 雙向 | 5 | 0.3 | 5.6 | 12.5 | 5.5 | 69 | 10 | 15 | ±30 | 
|
CTESD12V0P1B2ZA | DFN0603 | 雙向 | 12 | 0.1 | 12.5 | 20 | 8 | 160 | 5.5 | 8 | ±30 |
|
CTESD3V3X1B2ZP | DFN1006 | 雙向 | 3.3 | 1 | 4.7 | 20 | 4 | 80 | 0.25 | 0.4 | ±20 | 
|
CTESD12VP1B2ZP | DFN1006 | 雙向 | 12 | 0.1 | 14 | 19 | 8 | 150 | 8 | 8.5 | ±30 |
|
CTESD3V3L1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD3V3M1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 11 | 8 | 85 | 10 | 20 | ±30 | 
|
CTESD3V3P1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 12.5 | 3.5 | 40 | 5.7 | 6.5 | ±8 | 
|
CTESD3V3D1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 3.3 | 0.1 | 5 | 8.5 | 8.5 | 72 | 10 |
| ±30 | 
|
CTESD4V5M1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 4.5 | 1 | 4.6 | 10 | 40 | 400 | 65 | 75 | ±30 | 
|
CTESD5V0X1C2ZP | DFN1006-2L | 陣列 | 5 | 0.05 | 6 | 10 | 4 | 44 | 0.35 | 0.5 | ±15 | 
|
CTESD5V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 8 | 96 | 10 | 13 | ±30 | 
|
CTESD5V0L1C2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 4 | 56 | 0.45 | 0.6 | ±20 |
|
CTESD5V0X1U2ZP | DFN1006-2L | 陣列 | 5 | 0.1 | 6 | 14 | 4 | 56 | 0.2 | 0.4 | ±20 |
|
CTESD5V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 5 | 0.1 | 6 | 12 | 8 | 95 | 12 | 15 | ±30 | 
|
CTESD5V0P1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 5 | 0.2 | 6 | 12 | 2 | 25 | 2.5 | 3.5 | ±22 | 
|
CTESD5V5L1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 12 | 6 | 72 | 10 | 13 | ±30 |
|
CTESD7V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 7 | 0.2 | 7.5 | 14 | 6 | 80 | 15 | 22 | ±30 |
|
CTESD7V0H1U2ZP | DFN1006-2L | 單向 | 7 | 0.5 | 7.5 | 18 | 40 | 720 |
| 250 | ±30 |
|
CTESD18V0X1A2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 18 | 0.2 | 20 | 7 | 5 | 40 | 0.4 | 0.8 | ±10 |
|
CTESD24V0L1B2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 24 | 0.2 | 27 | 60 | 5 | 300 |
| 20 | ±15 | 
|
CTESD5V0X4C10SZG | DFN2510 | 陣列 | 5 | 0.1 | 6 | 14 | 4.5 | 63 | 0.22 | 0.3 | ±20 | 
|
CTESD5V0X4C10ZG | DFN2510-10L | 陣列 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 3 | 39 | 0.2 | 0.5 | ±15 | 
|
CTESD3V3H1B2MB | SOD-323 | 雙向 | 3.3 | 0.5 | 5 | 15 | 25 | 375 |
| 100 | ±30 |
|
CTESD5V0H1U2MB | SOD-323 | 單向 | 5 | 0.2 | 9 | 14 | 25 | 350 | 185 |
| ±30 |
|
CTESD5V0H1B2MB | SOD-323 | 雙向 | 5 | 0.2 | 6 | 16 | 25 | 400 |
| 100 | ±30 | 
|
CTESD15V0H1U2MB | SOD-323 | 單向 | 15 | 1 | 16.7 | 36 | 120 | 4320 | 300 | 400 | ±30 | 
|
CTESD5V5M1A2ZP | DFN1006-2L | 雙向 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
CTESD5V0X1A2ZP-A | DFN1006-2L | 雙向 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
亚洲va中文字幕无码久久不卡|
无码人妻精品一区二区三区久久久|
97久久精品人妻人人搡人人玩|
久久久久久噜噜精品免费直播|
久久精品中文字幕无码绿巨人|
亚洲精品美女久久久久99小说|
久久精品99无色码中文字幕|
狠狠色婷婷久久综合频道日韩|
久久婷婷午色综合夜啪|
99久久国产综合精品网成人影院
|
成人精品一区二区久久久|
亚洲国产欧美国产综合久久|
欧美久久综合性欧美|
免费国产99久久久香蕉|
久久久久久久波多野结衣高潮
|
思思久久精品在热线热|
久久久久久久精品成人热色戒|
久久国产精品99精品国产987|
国产精品久久久久…|
久久亚洲熟女cc98cm|
久久综合伊人77777|
久久笫一福利免费导航
|
久久精品国产清自在天天线|
久久久亚洲精品蜜桃臀|
久久精品九九亚洲精品天堂|
久久国产色AV免费观看|
乱亲女H秽乱长久久久|
久久精品国产影库免费看|
久久超乳爆乳中文字幕|
91精品国产乱码久久久久久|
久久久精品人妻一区二区三区四|
久久AV高潮AV无码AV|
亚洲午夜无码久久久久|
国内精品久久久人妻中文字幕|
天天久久狠狠色综合|
久久99国产精品久久99果冻传媒|
久久91精品国产91久久麻豆|
99久久人人爽亚洲精品美女|
久久青青草原精品国产不卡|
亚洲精品99久久久久中文字幕
|
www亚洲欲色成人久久精品|