Part Number | Package | VRRM (V) | IF(AV)(A) | IFSM (A) | VF@IF (V) | IR@VR (uA) | Datasheet |
B5817W | SOD-123 | 20 | 1 | 25 | 0.45 | 1000 | 
|
1N5819W | SOD-123FL | 40 | 1 | 25 | 0.6 | 1000 |
|
B5817WS | SOD-323 | 20 | 1 | 25 | 0.75 | 1000 | 
|
B5819LW | SOD-123 | 40 | 1 | 25 | 0.44 | 1000 | 
|
B5819W | SOD-123 | 40 | 1 | 25 | 0.9 | 1000 | 
|
B5819WS | SOD-323 | 40 | 1 | 25 | 0.9 | 1000 | 
|
BAT54 | SOT-23 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2 | 
|
BAT54C | SOT-23 | 30 | 200 | 600 | 0.8 | 2 | 
|
BAT54J | SOD-323 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2 | 
|
BAT54W | SOD-123 | 30 | 0.2 | 13 | 1 | 2 |
|
CT0230ZP | DFN1006-2L | 30 | 0.2 | 5 | 0.6 | 1 | 
|
CT0540UA | SOD-123 | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.55 | 0.2 | 
|
CT140ZP | DFN1006-2L | 40 | 1 | 7 | 0.62 | 40 |
|
CTD340UB | SOD-523 | 40 | 0.35 | 2 | 0.6 | 100 |
|
CTMBR2045CTDP | TO-252 | 45 | 2*10 | 200 | 0.6 | 100 | 
|
DS110W | SOD-123FL | 100 | 1 | 25 | 0.85 | 0.2 | 
|
DS120W | SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 100 | 
|
DS14W | SOD-123FL | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 0.3 | 
|
DS16W | SOD-123FL | 60 | 1 | 25 | 0.7 | 0.3 | 
|
DS210W | SOD-123FL | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 300 | 
|
DS212W | SOD-123FL | 120 | 2 | 40 | 0.85 | 300 | 
|
DS215W | SOD-123FL | 150 | 2 | 40 | 0.95 | 300 | 
|
DS220W | SOD-123FL | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 300 | 
|
DS22W | SOD-123FL | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 500 | 
|
DS24W | SOD-123FL | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 500 | 
|
DS26W | SOD-123FL | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 
|
DS28W | SOD-123FL | 80 | 2 | 50 | 0.7 | 500 | 
|
DS34W | SOD-123FL | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 0.5 | 
|
DSL14W | SOD-123FL | 40 | 1 | 30 | 0.45 | 200 |
|
DSL24W | SOD-123FL | 40 | 2 | 50 | 0.45 | 500 |
|
LV10150FCT | TO-220F | 150 | 2*5 | 80 | 0.83 | 15 | 
|
LV10S45E | TO-277 | 45 | 10 | 250 | 0.38 | 120 |
|
LV10T100E | TO-277 | 100 | 10 | 200 | 0.45 | 150 |
|
LV3045CT | TO-220 | 45 | 30 | 250 | 0.55 | 200 |
|
MBR0530UA | SOD-123 | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.55 | 200 | 
|
MBR10100CT | TO-220 | 100 | 10 | 125 | 0.85 | 10 | 
|
MBR10200CT | TO-220 | 200 | 10 | 150 | 0.99 | 150 |
|
MBR140TZP | DFN1006-2L | 40 | 1 | 5 | 0.61 | 20 |
|
MBR20100CT | TO-220 | 100 | 20 | 150 | 0.8 | 150 |
|
MBR20150CT | TO-220 | 150 | 20 | 180 | 0.92 | 5 |
|
MBR20200CT | TO-220 | 200 | 2*10 | 150 | 0.9 | 1000 |
|
MBR2060CT | TO-220 | 60 | 20 | 150 | 0.8 | 100 |
|
MBR20H100CT | TO-220 | 100 | 20 | 250 | 0.75 | 4.5 |
|
MBR20H60CT | TO-220 | 60 | 20 | 150 | 0.83 | 1 |
|
MBRB10100CT | TO-263 | 100 | 10 | 125 | 0.85 | 10 |
|
MBRB10200CT | TO-263 | 200 | 10 | 100 | 0.87 | 5 |
|
MBRB20100CT | TO-263 | 100 | 20 | 150 | 0.85 | 5 | 
|
MBRB20150CT | TO-263 | 150 | 2*10 | 180 | 0.69 | 5 |
|
MBRB3045CT | TO-263 | 45 | 30 | 200 | 0.76 | 1000 |
|
MBRD10100CT | TO-252 | 100 | 10 | 125 | 0.85 | 10 | 
|
MBRD10200CT | TO-252 | 200 | 10 | 80 | 0.85 | 10 |
|
MBRD1040 | TO-252 | 40 | 10 | 100 | 0.4 | 300 |
|
MBRD1045 | TO-252 | 45 | 10 | 100 | 0.49 | 500 |
|
MBRD1045CT | TO-252 | 45 | 10 | 100 | 0.56 | 30 |
|
MBRD10H200CT | TO-252 | 200 | 10 | 100 | 0.87 | 5 |
|
MBRD20100CT | TO-252 | 100 | 20 | 150 | 0.8 | 150 |
|
MBRD20200CT | TO-252 | 200 | 20 | 150 | 0.91 | 5 | 
|
MBRF10100CT | TO-220F | 100 | 10 | 125 | 0.85 | 10 |
|
MBRF10150CT | TO-220F | 150 | 10 | 150 | 0.88 | 150 | 
|
MBRF10200CT | TO-220F | 200 | 10 | 100 | 0.87 | 5 |
|
MBRF20100CT | TO-220F | 100 | 20 | 150 | 0.8 | 150 |
|
MBRF20150CT | TO-220F | 150 | 20 | 150 | 0.9 | 5 | 
|
MBRF20200CT | TO-220F | 200 | 20 | 150 | 0.91 | 5 |
|
MBRF20H200CT | TO-220F | 200 | 20 | 150 | 0.92 | 5 |
|
MBRFL20200CT | TO-220FL | 200 | 20 | 150 | 0.91 | 5 |
|
RB520S-30 | SOD-523 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 |
|
RB521ZP-30 | DFN1006-2L | 30 | 0.2 | 13 | 0.5 | 30 |
|
RB521ZP-40 | DFN1006-2L | 40 | 0.2 | 13 | 0.6 | 5 |
|
RB551V-30 | SOD-323 | 30 | 0.5 | 25 | 0.36 | 100 |
|
SD103AW | SOD-123 | 40 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 5 | 
|
SD103AWS | SOD-323 | 40 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 5 |
|
SS110 | SMA | 100 | 1 | 25 | 0.85 | 0.2 | 
|
SS110F | SMAF | 100 | 1 | 25 | 0.85 | 0.2 |
|
SS120 | SMA | 200 | 1 | 25 | 0.9 | 0.1 | 
|
SS14 | SMA | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 0.3 | 
|
SS14F | SMAF | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 0.3 |
|
SS16 | SMA | 60 | 1 | 25 | 0.7 | 0.3 | 
|
SS210 | SMA | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.3 | 
|
SS210B | SMB | 100 | 2 | 45 | 0.85 | 0.3 |
|
SS210F | SMAF | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.3 |
|
SS220F | SMAF | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 0.3 |
|
SS24 | SMA | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5 | 
|
SS24B | SMB | 40 | 2 | 55 | 0.55 | 0.5 |
|
SS24BF | SMBF | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5 |
|
SS24F | SMAF | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5 |
|
SS26 | SMA | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5 | 
|
SS26F | SMAF | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5 |
|
SS310 | SMA | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 0.3 | 
|
SS310B | SMB | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 0.0003 | 
|
SS310BF | SMBF | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 0.3 |
|
SS310C | SMC | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 0.3 |
|
SS315BF | SMBF | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 0.3 |
|
SS320B | SMB | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 0.03 | 
|
SS320BF | SMBF | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 0.3 |
|
SS34 | SMA | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 0.5 | 
|
SS34B | SMB | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 500 | 
|
SS34BF | SMBF | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 0.5 |
|
SS34F | SMAF | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 0.5 | 
|
SS36 | SMA | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 0.5 | 
|
SS36B | SMB | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 0.5 | 
|
SS36F | SMAF | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 
|
SS510B | SMB | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 0.3 |
|
SS510BF | SMBF | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 1 | 
|
SS510C | SMC | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 
|
SS510F | SMAF | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 1 | 
|
SS515C | SMC | 150 | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 
|
SS520BF | SMBF | 200 | 5 | 120 | 0.85 | 1 | 
|
SS520C | SMC | 200 | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 
|
SS545F | SMAF | 45 | 5 | 120 | 0.55 | 1 |
|
SS54BF | SMBF | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 1 | 
|
SS54C | SMC | 40 | 5 | 175 | 0.55 | 1 | 
|
SS54F | SMAF | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 1 | 
|
SS560B | SMB | 60 | 5 | 100 | 0.75 | 500 | 
|
SS56C | SMC | 60 | 5 | 175 | 0.7 | 1 | 
|
SSL210BF | SMBF | 100 | 2 | 50 | 0.6 | 300 |
|
SSL310 | SMA | 100 | 3 | 100 | 0.6 | 100 |
|
SSL310B | SMB | 100 | 3 | 80 | 0.6 | 0.003 | 
|
SSL34 | SMA | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 300 |
|
SSL34F | SMAF | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 300 | 
|
SSL36B | SMB | 60 | 3 | 70 | 0.5 | 500 |
|
SSL36F | SMAF | 60 | 3 | 80 | 0.5 | 500 |
|
SSL510B | SMB | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 1000 | 
|
SSL510BF | SMBF | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 1000 |
|
SSL510C | SMC | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 1000 | 
|
SSL545BF | SMBF | 45 | 5 | 150 | 0.43 | 500 |
|
SSL545C | SMC | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 500 |
|
SSL54B | SMB | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 1000 | 
|
SSL54C | SMC | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 1000 | 
|
SSL54F | SMAF | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 1000 |
|
SSL55C | SMC | 50 | 5 | 150 | 0.45 | 500 | 
|
SSL56B | SMB | 60 | 5 | 150 | 0.55 | 1000 | 
|
SSL56C | SMC | 60 | 5 | 150 | 0.5 | 500 | 
|
SSL56F | SMAF | 60 | 5 | 150 | 0.55 | 1000 |
|
精品无码人妻久久久久久|
7777久久久国产精品消防器材|
久久成人国产精品二三区|
久久er国产精品免费观看8|
亚洲精品乱码久久久久久按摩
|
美女写真久久影院|
久久综合精品国产一区二区三区|
av色综合久久天堂av色综合在|
国产女人aaa级久久久级|
久久精品国产免费观看三人同眠|
久久久久久久综合日本亚洲|
亚洲精品高清国产一线久久|
深夜久久AAAAA级毛片免费看|
91精品国产综合久久精品|
久久久亚洲欧洲日产国码是AV|
久久国产香蕉一区精品|
久久午夜电影网|
精品国产福利久久久|
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
|
久久精品国产亚洲AV嫖农村妇女|
亚洲国产天堂久久综合|
久久精品亚洲乱码伦伦中文|
国产 亚洲 欧美 另类 久久|
国产精品无码久久综合|
婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV|
久久综合九色综合网站|
亚洲午夜福利精品久久|
无码人妻少妇久久中文字幕
|
久久夜色精品国产噜噜亚洲AV|
国产精品99久久久精品无码|
欧美一区二区久久精品|
亚洲国产天堂久久综合|
无码八A片人妻少妇久久|
麻豆久久|
国内精品伊人久久久影院|
超级97碰碰碰碰久久久久最新|
精品久久久一二三区|
久久久久人妻一区精品性色av|
69国产成人综合久久精品|
91精品国产综合久久香蕉|
99久久伊人精品综合观看|