Type | Package | Polarity | PC (W) | IC (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | VCE(sat) (V) | hFE MIN. | hFE MAX. | fT (MHz) | 規格書 |
BU406 | TO-220 | NPN | 2 | 7 | 400 | 200 | 6 | 1 | 60 | 120 | 10 | 
|
TIP41 | TO-220 | NPN | 2 | 6 | 40 | 40 | 5 | 1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP41A | TO-220 | NPN | 2 | 6 | 60 | 60 | 5 | 1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP41B | TO-220 | NPN | 2 | 6 | 80 | 80 | 5 | 1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP41C | TO-220 | NPN | 2 | 6 | 100 | 100 | 5 | 1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP122 | TO-220 | NPN | 2 | 5 | 100 | 100 | 5 | 4 | 1000 | - | - |
|
TIP122D | TO-252 | NPN | 2 | 5 | 100 | 100 | 5 | 4 | 1000 | - | - |
|
BD439 | TO-126 | NPN | 36 | 4 | 60 | 60 | 5 | 0.8 | 40 | 300 | 3 |
|
BD439F | TO-126 | NPN | 36 | 4 | 60 | 60 | 5 | 0.8 | 40 | 300 | 3 |
|
2SD880-O | TO-220 | NPN | 1.5 | 3 | 60 | 60 | 7 | 1 | 60 | 120 | 3 |
|
2SD880-Y | TO-220 | NPN | 1.5 | 3 | 60 | 60 | 7 | 1 | 100 | 200 | 3 |
|
2SD880-GR | TO-220 | NPN | 1.5 | 3 | 60 | 60 | 7 | 1 | 150 | 300 | 3 |
|
2SD882-R | TO-126 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 60 | 120 | 90 |
|
2SD882-Q | TO-126 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 100 | 200 | 90 |
|
2SD882-P | TO-126 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 160 | 320 | 90 |
|
2SD882-E | TO-126F | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 200 | 400 | 90 |
|
2SD882D-R | TO-252 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 60 | 120 | 90 |
|
2SD882D-Q | TO-252 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 100 | 200 | 90 |
|
2SD882D-P | TO-252 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 160 | 320 | 90 |
|
2SD882D-E | TO-252 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 200 | 400 | 90 |
|
2SD882F-R | TO-126F | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 60 | 120 | 90 |
|
2SD882F-Q | TO-126F | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 100 | 200 | 90 |
|
2SD882F-P | TO-126F | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 160 | 320 | 90 |
|
2SD882F-E | TO-126F | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 200 | 400 | 90 |
|
2SD882N-R | SOT-223 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 60 | 120 | 90 |
|
2SD882N-Q | SOT-223 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 100 | 200 | 90 |
|
2SD882N-P | SOT-223 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 160 | 320 | 90 |
|
2SD882N-E | SOT-223 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 200 | 400 | 90 |
|
2SD882S-R | TO-92 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 60 | 120 | 90 |
|
2SD882S-Q | TO-92 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 100 | 200 | 90 |
|
2SD882S-P | TO-92 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 160 | 320 | 90 |
|
2SD882S-E | TO-92 | NPN | 1 | 3 | 40 | 30 | 5 | 0.5 | 200 | 400 | 90 |
|
KSC5027F-N | TO-220F | NPN | 2 | 3 | 1100 | 800 | 7 | 2 | 10 | 20 | 15 |
|
KSC5027F-R | TO-220F | NPN | 2 | 3 | 1100 | 800 | 7 | 2 | 15 | 30 | 15 |
|
KSC5027F-O | TO-220F | NPN | 2 | 3 | 1100 | 800 | 7 | 2 | 20 | 40 | 15 |
|
TIP31 | TO-220 | NPN | 2 | 3 | 40 | 40 | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 3 |
|
TIP31A | TO-220 | NPN | 2 | 3 | 60 | 60 | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 3 |
|
TIP31B | TO-220 | NPN | 2 | 3 | 80 | 80 | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 3 |
|
TIP31C | TO-220 | NPN | 2 | 3 | 100 | 100 | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 3 |
|
2SD1207-R | TO-92LM | NPN | 1 | 2 | 60 | 50 | 6 | 0.4 | 100 | 200 | 150 |
|
2SD1207-S | TO-92LM | NPN | 1 | 2 | 60 | 50 | 6 | 0.4 | 140 | 280 | 150 |
|
2SD1207-T | TO-92LM | NPN | 1 | 2 | 60 | 50 | 6 | 0.4 | 200 | 400 | 150 |
|
2SD1207-U | TO-92LM | NPN | 1 | 2 | 60 | 50 | 6 | 0.4 | 280 | 560 | 150 |
|
KSC2328A-O | TO-92LM | NPN | 1 | 2 | 30 | 30 | 5 | 2 | 100 | 200 | 120 |
|
KSC2328A-Y | TO-92LM | NPN | 1 | 2 | 30 | 30 | 5 | 2 | 160 | 320 | 120 |
|
8050-B | TO-92 | NPN | 1 | 1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.5 | 85 | 160 | 100 |
|
8050-C | TO-92 | NPN | 1 | 1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.5 | 120 | 200 | 100 |
|
8050-D | TO-92 | NPN | 1 | 1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.5 | 160 | 300 | 100 |
|
2SD669-B | TO-126 | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120 | 5 | 1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SD669-C | TO-126 | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120 | 5 | 1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SD669-D | TO-126 | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120 | 5 | 1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SD669A-B | TO-126 | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | 1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SD669A-C | TO-126 | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | 1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SD669A-D | TO-126 | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | 1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SD669AF-B | TO-126F | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | 1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SD669AF-C | TO-126F | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | 1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SD669AF-D | TO-126F | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | 1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SD669F-B | TO-126F | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120 | 5 | 1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SD669F-C | TO-126F | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120 | 5 | 1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SD669F-D | TO-126F | NPN | 1 | 1.5 | 180 | 120 | 5 | 1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SC1384-Q | TO-92LM | NPN | 1 | 1 | 60 | 50 | 5 | 0.4 | 85 | 170 | 200 |
|
2SC1384-R | TO-92LM | NPN | 1 | 1 | 60 | 50 | 5 | 0.4 | 120 | 240 | 200 |
|
2SC1384-S | TO-92LM | NPN | 1 | 1 | 60 | 50 | 5 | 0.4 | 170 | 340 | 200 |
|
2SC4272-D | SOT-89 | NPN | 1.3 | 1 | 75 | 45 | 5 | 0.6 | 60 | 120 | 180 |
|
2SC4272-E | SOT-89 | NPN | 1.3 | 1 | 75 | 45 | 5 | 0.6 | 100 | 200 | 180 |
|
2SC4272-F | SOT-89 | NPN | 1.3 | 1 | 75 | 45 | 5 | 0.6 | 160 | 320 | 180 |
|
3DA4793 | TO-220F | NPN | 2 | 1 | 230 | 230 | 5 | 1.5 | 100 | 320 | 100 |
|
BCP56-10 | SOT-223 | NPN | 1.2 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 63 | 160 | 130 |
|
BCP56-16 | SOT-223 | NPN | 1.2 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 100 | 250 | 130 |
|
BCX56 | SOT-89 | NPN | 1.3 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 63 | 250 | 130 |
|
BCX56-10 | SOT-89 | NPN | 1.3 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 63 | 160 | 130 |
|
BCX56-16 | SOT-89 | NPN | 1.3 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 100 | 250 | 130 |
|
KTC3228-R | TO-92LM | NPN | 1 | 1 | 160 | 160 | 6 | 1.5 | 60 | 120 | 20 |
|
KTC3228-O | TO-92LM | NPN | 1 | 1 | 160 | 160 | 6 | 1.5 | 100 | 200 | 20 |
|
KTC3228-Y | TO-92LM | NPN | 1 | 1 | 160 | 160 | 6 | 1.5 | 160 | 320 | 20 |
|
MJD340 | TO-252 | PNP | 1.56 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 1 | 30 | 240 | - |
|
MJD350 | TO-252 | PNP | 1.56 | -0.5 | -300 | -300 | -5 | - | 30 | 240 | - |
|
3CA1837 | TO-220F | PNP | 2 | -1 | -230 | -230 | -5 | -1.5 | 100 | 320 | 70 |
|
8550-B | TO-92 | PNP | 1 | -1.5 | -40 | -25 | -6 | -0.5 | 85 | 160 | 100 |
|
8550-C | TO-92 | PNP | 1 | -1.5 | -40 | -25 | -6 | -0.5 | 160 | 300 | 100 |
|
8550-D | TO-92 | PNP | 1 | -1.5 | -40 | -25 | -6 | -0.5 | 160 | 300 | 100 |
|
2SB649-B | TO-126 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | -1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SB649-C | TO-126 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | -1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SB649-D | TO-126 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | -1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SB649A-B | TO-126 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -160 | -5 | -1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SB649A-C | TO-126 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -160 | -5 | -1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SB649A-D | TO-126 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -160 | -5 | -1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SB649AF-B | TO-126F | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -160 | -5 | -1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SB649AF-C | TO-126F | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -160 | -5 | -1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SB649AF-D | TO-126F | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -160 | -5 | -1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SB649F-B | TO-126F | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | -1 | 60 | 120 | 140 |
|
2SB649F-C | TO-126F | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | -1 | 100 | 200 | 140 |
|
2SB649F-D | TO-126F | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | -1 | 160 | 320 | 140 |
|
2SB1182-P | TO-252 | PNP | 1 | -2 | -40 | -32 | -5 | -0.8 | 80 | 180 | 100 |
|
2SB1182-Q | TO-252 | PNP | 1 | -2 | -40 | -32 | -5 | -0.8 | 120 | 270 | 100 |
|
2SB1182-R | TO-252 | PNP | 1 | -2 | -40 | -32 | -5 | -0.8 | 180 | 390 | 100 |
|
2SB892-R | TO-92LM | PNP | 1 | -2 | -60 | -50 | -6 | -0.7 | 100 | 200 | 150 |
|
2SB892-S | TO-92LM | PNP | 1 | -2 | -60 | -50 | -6 | -0.7 | 140 | 280 | 150 |
|
2SB892-T | TO-92LM | PNP | 1 | -2 | -60 | -50 | -6 | -0.7 | 200 | 400 | 150 |
|
2SB892-U | TO-92LM | PNP | 1 | -2 | -60 | -50 | -6 | -0.7 | 280 | 560 | 150 |
|
2SB1185-D | TO-220F | PNP | 2 | -3 | -60 | -50 | -5 | -1 | 60 | 120 | 70 |
|
2SB1185-E | TO-220F | PNP | 2 | -3 | -60 | -50 | -5 | -1 | 100 | 200 | 70 |
|
2SB1185-F | TO-220F | PNP | 2 | -3 | -60 | -50 | -5 | -1 | 160 | 320 | 70 |
|
2SB772-R | TO-126 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 60 | 120 | 80 |
|
2SB772-Q | TO-126 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 100 | 200 | 80 |
|
2SB772-P | TO-126 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 160 | 320 | 80 |
|
2SB772-E | TO-126 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 200 | 400 | 80 |
|
2SB772D-R | TO-252 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 60 | 120 | 80 |
|
2SB772D-Q | TO-252 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 100 | 200 | 80 |
|
2SB772D-P | TO-252 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 160 | 320 | 80 |
|
2SB772D-E | TO-252 | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 200 | 400 | 80 |
|
2SB772F-R | TO-126F | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 60 | 120 | 80 |
|
2SB772F-Q | TO-126F | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 100 | 200 | 80 |
|
2SB772F-P | TO-126F | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 160 | 320 | 80 |
|
2SB772F-E | TO-126F | PNP | 1 | -3 | -40 | -30 | -5 | -0.5 | 200 | 400 | 80 |
|
MJE172 | TO-126F | PNP | 1.5 | -3 | -100 | -80 | -7 | -0.3 | 50 | 300 | 50 |
|
TIP127 | TO-220 | PNP | 2 | -5 | -100 | -100 | -5 | -4 | 1000 | - | - |
|
TIP127F | TO-220F | PNP | 2 | -5 | -100 | -100 | -5 | -4 | 1000 | - | - |
|
MJD42C | TO-252 | PNP | 1.75 | -6 | -100 | -100 | -5 | -1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP42 | TO-220 | PNP | 2 | -6 | -40 | -40 | -5 | -1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP42A | TO-220 | PNP | 2 | -6 | -60 | -60 | -5 | -1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP42B | TO-220 | PNP | 2 | -6 | -80 | -80 | -5 | -1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
TIP42C | TO-220 | PNP | 2 | -6 | -100 | -100 | -5 | -1.5 | 15 | 75 | 3 |
|
久久夜色精品国产欧美乱|
97精品伊人久久久大香线蕉|
亚洲国产成人久久综合碰|
国产成人无码精品久久久性色
|
亚洲AV无码成人网站久久精品大|
欧美丰满熟妇BBB久久久|
婷婷综合久久狠狠色99h|
伊人久久大香线蕉AV一区二区
|
国产成人精品久久亚洲高清不卡|
久久精品国产亚洲精品|
看久久久久久a级毛片|
久久国内免费视频|
久久国产精品波多野结衣AV|
九九精品99久久久香蕉|
久久人妻无码中文字幕|
久久精品国产72国产精福利|
久久精品国产亚洲av高清漫画|
亚洲精品乱码久久久久久不卡|
亚洲国产成人久久精品动漫|
亚洲乱码精品久久久久..|
婷婷久久综合九色综合九七|
久久精品国产精品亚洲人人
|
中文国产成人精品久久不卡|
久久996热精品xxxx|
国产精品欧美久久久天天影视|
国色天香久久久久久久小说|
国产精品久久久香蕉|
综合久久精品色|
久久综合亚洲色HEZYO社区|
久久久久亚洲精品无码网址|
精品无码人妻久久久久久|
精品久久人人妻人人做精品
|
国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久
|
亚洲中文字幕久久精品无码APP
|
77777亚洲午夜久久多喷|
九九久久自然熟的香蕉图片|
欧美精品久久久久久久自慰|
国产精品久久久久影视不卡|
91精品国产91久久久久久|
国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不
|
日本免费久久久久久久网站|