CT產品型號 | 最大輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態電流(uA) | 壓差(mV) | 電源抑制比(dB) | 使能功能(Y/N) | Package | 規格書 |
CT431MQ | 37 | 2.5-37 | 100 | 400 | - | - | - | SOT-23 |
|
CT431Q | 37 | 2.5-37 | 100 | 400 | - | - | - | TO-92 |
|
CT431RMQ | 37 | 2.5-37 | 100 | 400 | - | - | - | SOT-23 |
|
CT78D05MQ | 35 | 5 | 500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-252 |
|
CT78DXXQ | 35 | 5.0/12 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-252 |
|
CT78LXXMAQ | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N | SOT-23 |
|
CT78LXXQ | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N | TO-92 |
|
CT78LXXTQ | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N | SOT-89 |
|
CT78XXQ | 35 | 5.0/12/15 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-220 |
|
CT7905Q | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-220 |
|
CT79D05Q | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | TO-252 |
|
CTCO2600SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 50 | 100(100mA) | 65(1kHZ) | Y | SOT23-3 |
|
CTCO2600SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 50 | 100(100mA) | 65(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO2600SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 50 | 100(100mA) | 65(1kHZ) | Y | SOT-89 |
|
CTCO2601SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 5 | 100(100mA) | 50(1kHZ) | Y | SOT23-3 |
|
CTCO2601SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 5 | 100(100mA) | 50(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO2601SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 5 | 100(100mA) | 50(1kHZ) | Y | SOT-89 |
|
CTCO2602SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 1 | 100(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT-89 |
|
CTCO2602SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 1 | 100(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT23-3 |
|
CTCO2602SeriesQ | 7 | 1.8/2.8/3.0/3.3 | 300 | 1 | 100(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO73XXHMCQ | 30 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO73XXHMEQ | 30 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | Y | SOT23-5 |
|
CTCO73XXHTQ | 30 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTCO73XXMCQ | 20 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO73XXTQ | 20 | 3.0/3.3/5.0 | 300 | 2 | 200(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTCO75XXMCQ | 32 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO75XXMMCQ | 24 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT23-3 |
|
CTCO75XXMTQ | 24 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTCO75XXTQ | 32 | 3.0/3.3/5.0 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | SOT-89 |
|
CTLD1117DQ-3.3 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | TO-252 |
|
CTLD1117SGQ-XX | 15 | 1.8/2.5/3.3/ADJ | 1000 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | SOT-223 |
|
CTLD1117TQ-3.3 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | SOT-89 |
|
CTTL431MQ | 37 | 2.495-37 | 100 | 50 | - | - | - | SOT-23 |
|
CTTL431Q | 37 | 2.495-37 | 100 | 50 | - | - | - | TO-92 |
|
CTTL432MQ | 20 | 1.24-20 | 100 | 55 | - | - | - | SOT-23 |
|
CTTL432Q | 20 | 1.24-20 | 100 | 55 | - | - | - | TO-92 |
|
欧美粉嫩小泬久久久久久久|
久久只这里是精品66|
日韩美女18网站久久精品|
欧美精品一区二区精品久久|
亚洲乱码精品久久久久..|
欧美精品国产综合久久|
美女久久久久久|
国产亚洲婷婷香蕉久久精品|
99久久久国产精品免费无卡顿|
久久午夜伦鲁片免费无码|
久久久久久亚洲AV无码专区|
久久国产欧美日韩精品|
色综合久久中文字幕综合网|
久久香蕉国产线看观看99|
亚洲综合日韩久久成人AV|
国产亚洲精品美女久久久|
亚洲国产视频久久|
久久久黄片|
中文字幕热久久久久久久|
久久99精品九九九久久婷婷|
午夜精品久久久久成人|
国产精品日韩深夜福利久久|
手机看片久久高清国产日韩|
99久久婷婷国产一区二区|
伊人久久大香线蕉精品不卡|
久久久噜噜噜久久中文福利|
久久精品免费一区二区|
91精品国产91久久|
亚洲综合久久综合激情久久|
99国产精品久久|
久久福利资源国产精品999|
免费一级做a爰片久久毛片潮|
久久久久18|
亚洲国产精品一区二区三区久久|
久久av高潮av无码av喷吹|
久久99精品国产麻豆婷婷|
久久婷婷人人澡人人|
亚洲精品高清一二区久久|
久久人人爽人人爽人人爽|
久久亚洲欧美国产精品|
久久夜色精品国产亚洲|